Nr grobu/ Rodzaj | Nazwisko i Imię | Data śmierci | |
01/001 gr podw | Buczak Maria Korzeń Józef Buczak Wiktoria Buczak Tomasz Korzeń Maria Buczak Stanisław | 1955.01.17 1935.07.17 1986.04.20 1993.10.06 1926 2006.04.30 | |
01/001a gr | Ciok Franciszek | 2005.01.21 | |
01/002 ziemny | |||
01/003 ziemny | Wierzban Jan Wierzban Katarzyna Wierzban Maria | 1977 |
|
01/004 gr podw | Ormański Emil | 1994.09.09 | |
01/005 gr poj | Dziob Stanisław Kuś Czesław | 1935. 1985.04.09 | |
01/006 nagr | Krówka Franciszek Krówka Eleonora | 1967.10.09 1995.06.16 | |
01/007 ziemny | Grabowska Wiktoria Bilańska-Kaja Stefania | 1941. 1995.01.13 | |
01/008 ziemny | Chwaja Jan Chwaja Anna | 1935. 1953. | |
01/009 grob.poj | Madej Franciszek Madej Bronisława | 1955.09.24 1935. | |
01/010 nagr | Lenda Marta Lenda Stanisław Lenda Julia Lenda Maria Lenda Genowefa | 1935.02.26. 1969.10.28. 1985.08.16 2010.07.06 2015.08.22 | |
01/011 gr | Gawor Stanisław Gawor Irena | 1969.07.26 2015.02.13 | |
01/012 ziemny | ? | ? | |
01/013 nagr. | Płonka Ewa Jasek Mateusz | 1972.02.08 |
|
01/014 gr poj | Pyrczak Aniela Składanowski Bronisław | 1996.06.21 2009.08.18 | |
01/015 gr 4-os | Pyrczak Anna Pyrczak Franciszek Rapacz Franciszek Rapacz Helena | 1935.12.08.1970.05.17 1989. 1994 | |
01/016 gr.poj | Kuś Katarzyna Kuś Wojciech | 1935 1945 | |
01/017 nagr | Dudzik Janina Dudzik Jakub | 1963.05.26 1993.09.13 | |
01/018 | drzewo | ||
01/019 nagr | Grabowski Franciszek Grabowska Katarzyna | 1934.09.14 1978.09.15 | |
01/020 gr poj | Grochot Agnieszka | 1993.07.19 | |
01/020a nagr | Sztaba Rozalia Sztaba Witold | 1978.03.24 1984.06.24 | |
01/021 ziemny | Ślusarek Karolina Zaucha Aniela Ślusarek Stanisław (z eks) Ślusarek Anna (z eks.) Zaucha Wiesław Zaucha Józef | 1934 2007.05.16 1925 1956 2011.01.06 2014.05.03 | |
01/022 gr 4-os | Kopa Józef Kopa Piotr Kopa Stanisława | 1933 1976.03.01 1997.10.09 | |
01/023 gr 6-os | Śliwa Benedykt Ziernicka Anna Śliwa Michalina Śliwa Władysław Ziernicki Stefan Ziernicka Małgorzata | 1982.01.03 2004.03.01 2006.11.02 2012.01.19 1962 |
|
01/024 | pusty | ? | |
01/024a gr 3-os | Goliński Stefan | 2004.04.28 | |
01/025 nagr | Kozień Anna Kozień Tadeusz | 1976.01.01 1981.01.13 | |
01/025a gr | Brus Katarzyna | 2009.08.13 | |
01/026 nagr | Wójtowicz Julia Wójtowicz Aniela Kania Edward | 1936.03.15 1973.12.30 2011.06.09 | |
01/027 nagr | Oleśkiewicz Agnieszka | 1953 | |
01/028 nagr | Jasek Teresa Wójcik Maria | 1976.08.18 1991.03.08 | |
01/029 gr poj | Grząka Irena Grząka Stanisława Grząka Wilhelm | 1936.11.10 1999.04.10 2006.04.18 | |
01/030 nagr | Śmietana Piotr Śmietana Janina | 1979.10.01 2009.05.31 | |
01/031 gr | Włodarczyk Agata Włodarczyk Andrzej Łukasik Irena Łukasik Bronisław | 1935.12.28. 1966.03.20 1985.01.08 1987.09.07 | |
01/032 gr | Mazgaj Irena Mazgaj Andrzej Mazgaj Anastazja | 1935.12.23 | |
01/033 nagr | Kamieniarz Katarzyna | 1978.05.20 | |
01/034 nagr | Kamieniarz Paweł | 1971.08.01 | |
01/035 nagr | Józefek Wiktor Józefek Helena | 1972.06.18 1981.09.09 | |
01/036 gr | Durlik Władysław | 1989.04.08 | |
01/037 gr | Ochoński Józef Ochońska Aniela Czarniewski Franciszek | 1935.10.30 1991.03.20 1994.01.04 | |
01/038 nagr | Katzer Florentyna Katzer Bogumił | 1935 1945 | |
01/039 gr podw | Tryba Jan Błasiak Zofia Tryba Genowefa Piotrowski Jan Piotrowska Celina | 1941.09.27 1940.06.12 1989.07.11 2002.01.20 2011.11.12 | |
01/040 nagr | Zając Jan Zając Stefania Zając Zantoni | 1941.07.01 1977.01.06 1990.11.25 | |
01/041 gr-6os | Chudoba Jan Lasoń Stanisław Lasoń Janina Wójcik Jerzy | 1933.06.18 1999 2003 2015.08.27 | |
01/042 gr | Hano Franciszek Hano Tekla Dziedzic Stanisława | 1977.07.15 2003.01.18 2005.09.24 | |
01/043 gr | Żak Szymon Jęzak Henryk | 01.06.2006 2014.11.26 | |
01/044 i 045 gr | Nowak Stanisław Nowak Stanisława Nowak Janusz Nowak Janina Dziob Rozalia | 1970.06.25 2004.07.25 1950. 1935.05.24 1977.10.28 | |
01/046 gr | Mazur Maciej Pyrczak Danuta | 1937.03.11 2005.09.14 | |
01/047 gr 6-os | Pieniądz Marcin Pieniądz Wiesław Pieniądz Edward | 1984.08.30 1965.03.15 2013.04.13 | |
01/047a | drzewo | ||
01/048 nagr | Lenda Jan Lenda Marcjanna | 1936 1980 | |
01/049 gr 4-os | Czmyr Jacek Stanek Jan | 1998.09.28 2003.07.07 | |
01/050 gr 4 -os | Stanula Stanisław | 1998.04.25 | |
01/051 nagr | Szała Edmund Szała Kazimiera | 1978.03.19 2002.04.15 | |
01/052 nagr | Krzemyk Wojciech | 1937 | |
01/053 nagr | Tokarski Roman | 1975.12.02 | |
01/054 ziemny | Włodarczyk Andrzej | ? | |
01/055 nagr | Stawarz Zofia Ksztoń Janina | 1978.03.02 2008.09.21 | |
01/056 ziemny | Kursa Maria Kursa Michał | 1977.08.08 1978.10.22 | |
01/057 nagr | Groblicki Józef Groblicka Katarzyna | 1936.07.27 1971.11.06 | |
01/058 nagr | Sowiński Erazm | 1936.06.07 | |
01/059 i 060 gr | Seremak Łukasz Pyrczak Andrzej | 1990.01.11 1936 | |
01/061 nagr | Piotrowski Błażej Piotrowski Władysław | 1936. 1992.01.20 | |
01/062 nagr | Grzywna Franciszek Szaflarski Adam Styczeń Stanisław | 1935. 1981.07.14 2014.09.25 | |
01/063 nagr | Gastoł Stanisław Gastoł Stanisława | 1978.03.16 1998.09.26 | |
01/064 nagr | Gawlik Maria Gawlik Karol Maślanka Tadeusz | 1972 1936 2013.12.31 | |
01/065 gr poj | Mróz Franciszka Mróz Zygmunt Mróz Józefa | 1985.08.26 2000.07.27 2007.06.15 | |
01/066 gr | Rzepa Janina Rzepa Władysław | 1995.05.07 1997 | |
01/067 gr podw | Jećminek Juliusz Jećminek Anna Chwastek Julia Chwastek Chryzant | 1935.12.19 1970.05.01 1993.05.12 1977.01.25 | |
01/068 gr 6-os | Krzemień Tadeusz | 2002.12.12 | |
01/069 gr 6-os | Dziob Władysław Dziob Julia | 1935.11.10 1992.01.14 | |
01/070 gr | Adamczyk Stanisław Adamczyk Maria Adamczyk Waldemar Suder Anna | 2000.06.12 1937.07.15 2010.10.28 2013.10.02 | |
01/070a nagr | Włodarczyk Wojciech Włodarczyk Julian | 1985.02.04 |
|
01/070b nagr | Grzegorczyk Anna Grzegorczyk Maria | 1982.05.19 2006.06.15 | |
01/070c nagr | Brzezicki Kazimierz Kochanowicz Brzezicka Eugenia | 1995.10.18 2010.12.30 | |
01/071 ziemny | Iskra Maria | ? | |
01/072 ziemny | Derus Jan | 1938. | |
01/073 gr | Skrzątek Wojciech Skrzątek Helena Paliś Jolanta | 1946.11.09 1937.04.14 2015.12.10 | |
01/074 gr | Zając Anna Górnisiewicz Julia Górnisiewicz Jan Moskal Wiesław | 1937.03.30 1982.10.13 1990.11.28 2009.11.21 | |
01/075 nagr | Heichman Józef Heichman Zygmunt (urna) | 1978.12.06 2009.08.12 | |
01/076 ziemny | ? | ? | |
01/077 gr | Rybka Julia Rybka Mieczysław | 1936 1992.04.24 | |
01/078 gr | |||
01/079 nagr | Krzysica Agnieszka Grochal Stanisław Grochal Janina | 1937.02.09 1964.12.21. 1942.10.01 | |
01/080 gr | (Broda Dorota -eksh.) | 1937 | |
01/081 gr | Jaglarz Waleria | 1965 | |
01/082 gr podw | Królik Stefan Królik Weronika | 1975.12.06 1984.02.29 | |
01/083 i 084 gr | Słowik Zofia Zofia (wnuczka) Rybka Aniela | 1936.01.18 ... 1936.09.23 | |
01/085 nagr | |||
01/086 ziemny | Kaczmarczyk Maria drzewo | ? | |
01/087 ziemny | Węgrzyn Jerzy Węgrzyn Weronika | 1989.01.16 1998.04.14 | |
01/088 gr | Grząka Karol Grząka Zofia Bochnia Natalia Jaglarz Władysław Jaglarz Maria Kuliś Janusz Kuliś Lucjan Kuliś Jan | 1935.06.11 1951.10.31.1963.12.23 1990.02.13 1990.10.31 1993.06.10 1994.05.21 2001.02.03 | |
01/089 nagr | Jaglarz Adela | 1933 | |
01/090 i 091 gr | Wójcik Stanisław Wójcik Julia Dziura Stanisława | 1968.10.18 1996.07.13 2005.09.26 | |
01/092 gr 4 os | Chmielowski Maciej | 1938.06.01 | |
01/092a gr | Giza Kinga | 2010.04.10 | |
01/092b gr 4os | Janiec Katarzyna Janiec Marian | 1989.02.08 2001.06.28 | |
01/093 gr poj | Bielicka Helena | 1993.01.04 | |
01/094 gr | Pasiut Jan | 1998.03.10 | |
01/095 nagr | Rozumek Tomasz Rozumek Magdalena Kadow Justyna Kadow Julia | 1986.08.10 2003.08.26 |
|
01/096 ziemny | ? | ? | |
01/097 nagr | Smoter Stanisław Smoter Maria Smoter Małgorzata | 1984.10.18 2007.03.07 2013.07.12 | |
01/098 gr | Szewczyk Stanisław Szewczyk Stanisława Gamoń Paweł Gamoń Zofia | 1984.11.13 1993.06.02 1998.08.03 2011.07.03 | |
01/099 gr | Flanek Kacper Flanek Katarzyna Madej Jan Madej Janina | .... . .. 2007.04.26 2007.12.30 | |
01/100 gr podw | Dzięgiel Dominik Dymurska Zofia Dymurski Franciszek Dymurska Zofia Dymurska Zosia i Stasia | 1937.12.09 1986.08.07. 2001.09.10 2003.05.17 | |
01/101 gr | Małek Władysław Małek Mieczysław Piórecka Maria | 1937.12.10 1948.02.17 1981.07.07 | |
01/102 nagr | Paliś Michał Paliś Zofia | 1936.11.11 1957.02.21 | |
01/103 gr | |||
01/104 gr 6os | Marczak Tadeusz | 1999.12.09 | |
01/105 nagr | Muskała Antoni | 1937.09.11 | |
01/106 gr | Sikora Anastazja Sikora Józef Szymski Bolesław | 1963.07.30 1937.08.27 2001 | |
01/107 gr | Tabiś Maria | 1936 | |
01/108 ziemny | drzewo z grobem | ||
01/109 nagr | Sikorski Paweł | 1937.05.08 | |
01/110 nagr | Groblicki Władysław | 1977.01.15 | |
01/111 ziemny | Mika Jan Jaglarz Franciszek Mika Edward Mika Magdalena | 1958.05.11 ... 1991.07.21 1991.12.30 | |
01/112 gr | Kozłowska Zofia Wesołowska Maria Wesołowski Władysław | 1975.10.28 1996.01.16 2004.10.09 | |
01/113 gr | Karczmarz Anna Karczmarz Tadeusz | 1994.11.12 2007.08.07 | |
01/114 gr | Dziob Aniela Dziob Michał Siemień Kazimierz | 1939.12.14 1939.05.15 2008.09.09 | |
01/114a | pusty | ||
01/115 gr | Krzysica Błażej Józefek Jerzy Grochal Eugenia | 1939.04.14 1995.09.22 2001.06.30 | |
01/116 gr | Wójcik Zofia Wójcik Karol (Sikora Halina) | 1987.01.09 1993.02.10 1986.04.03 | |
01/117 nagr | Nowak Franciszka Nowak Leon Nowak Edward | 1978. 1939 1989 | |
01/118 i 119 gr | Szydłak Bronisław Szydłak Wiktor Szydłak Maria Szydłak Stanisława Szydłak Stanisław Szydłak Krystyna( z przeniesienia III-5) | 1939 1996.03.28 2005 2014.01.01 2015.03.02 1955. 03.13 | |
01/119a nagr | Grodny Zygmunt | 2005.06.27 | |
01/120 nagr | Piwko Michał Piwko Stanisława Piwko Boguslaw | 1991.06.19 1996.11.22 2006.01.12 | |
01/121 i 122 gr | Dziob Jan Dziob Beata | 1939.02.16 1970.03.30 | |
01/123 nagr | Bałwan Anna Broniewska Józefa | 1938 1981.05.17 | |
01/124 gr | Piórecki Piotr | 1979.02.13 | |
01/125 ziemny | |||
01/126 nagr | Wójcik Zofia | 1938.04.14 | |
01/127 gr | Sowicki Franciszek Sowicka Maria | 1967.12.31 1978.05.13 | |
01/128 ziemny | Jelonek Franciszka | 1938 | |
01/129 ziemny | pusty | ? | |
01/130 nagr | Struś Anna | ||
01/131 ziemny | Sosin Karolina Sosin Stanisław Szeląg Czesław | 1988.06.01 2012.06.03 |
|
01/132 nagr, | Łach Jan | 1975.02.27 | |
01/133 nagr | Wójtowicz Paulina Wójtowicz Zygmunt | 1964.11.16 2011.12.28 | |
01/134 ziemny | Wandas Stanisław | 1979.04.29 | |
01/135 gr.poj | Frankiewicz Jadwiga Bochenek Maria Bochenek Mikołaj | 1974. 1979 2000 | |
01/136 ziemny | |||
01/137 nagr | Izmaiłow Pelagia Izmaiłow Mieczysław | 1937 2010.06.18 | |
01/138 gr | |||
01/139 nagr | Klara Aniela Klara Andrzej Klara Mieczysław | 1940 1982 2009.10.27 | |
01/140 gr | |||
01/141 i 142 narg | Stawowiak Rozalia | 1939.08.17 | |
01/143 gr podw | Foszczka Agnieszka Koźbiał Andrzej Foszczka Józef Foszczka Anna Foszczka Helena | 1939.07.18 1991.11.20. 1993.10.19 2001.02.14 2011.01.28 | |
01/143a gr | Krzewiak Bohdan Krzewiak Wacław Krzewiak Zofia | 1998 2010.05.03 2011.01.26 | |
01/143b gr | |||
01/144 nagr | Ślusarek Anna | 1939.0524 | |
01/145 gr | Kowalik Andrzej | 1986.11.13 | |
01/146 nagr | Włosik Maria Waszkiewicz Stefan | 1939 2013.04.05 | |
01/147 gr | Jaglarz Franciszka Wyszkowska Agnieszka | 1953.01.07 1939.03.09 | |
01/148 gr | Śliwa Magdalena | 1939.02.24 | |
01/149 ziemny | ? | ? | |
01/150 nagr | Wasser Agnieszka | 1939.01.06 | |
01/151 nagr | Gil Zofia Krul Wojciech | 1941.09.24 1980.11.13 | |
01/152 nagr | Talarek Maria Talarek Wojciech | 1938.12.28 1954 | |
01/153 gr poj | Światoszek Anna Nawratil Fryderyk Nawratil Janina | 1937 1989.11.29 2011.09.23 | |
01/154 gr | Dziób Antoni Dziób Szymon | 1941.07.13 1938.12.17 | |
01/155 gr | |||
01/156 nagr | Płonka Antoni | 1939 | |
01/157 gr.poj | Czelińska Wiktoria | 1940 | |
01/158 gr.podw | Pietrzyk Franciszek Pietrzyk Michał Kaczor Krystyna | 1973.04.02 1938 1999.08.29 | |
01/159 gr | Lenda Błażej Lenda Aniela Olsza Eugeniusz | 1938 1980.02.15 2004.09.29 | |
01/159a gr | Głuszko Edward | 2001.09.17 | |
01/160 gr | Dajworek Józef | 1983.06.03 | |
01/161 gr | Wcisło Andrzej Wcisło Franciszek Stachnik Jan | 1940.12.01 1975.09.10 2002.05.17 | |
01/162 gr | |||
01/163 gr | Drzymota Jan Pawlik Maria Pawlik Józef | 1940.03.29 2000.03.25 2015.12.30 | |
01/164 i 165 gr | Madej Aleksander Dańda Józef | 1990.05.22 | |
01/166 gr | Flanek Franciszek | 1940.01 | |
01/167 gr.pod | Zabzdyr Zofia Zabzdyr Ferdynand | 2008.10.08 2011.09.23 | |
01/168 i 169 gr | Sowicki Stanisław Sowicki Zbigniew Sowicka Antonina | 2008.02.06 2009.12.21 2013.08.13 | |
01/170 nagr | Olsza Wojciech Olsza Maria | 1939.12.16 1971.04.06 | |
01/170a nagr | Adamczyk Julia Adamczyk Stanisław | 1799.09.20 1982 | |
01/171 i 172 gr | Kuś Anna Dziob Wincenty | 1940 | |
01/173 nagr | Radwan Franciszek Radwan Adam Radwan Maria Lenda Matylda Lenda Karol Lenda Adolf | 1939.11.15 1955.04.02 1986.09.10 1994.10.16 1942.09.05 2000.03.06 | |
01/174 nagr | Piwowońska Waleria | 1984.09.28 | |
01/175 gr | Godzik Jan Godzik Janina Niemiec Leokadia | 1986.03.28 1991.05.30 1998.01.26 | |
01/176 i 177 gr | Mazgaj Stanisław Mazgaj Janina Stasiak Józef | 1939 1980.08.27 1993.08.31 | |
01/178 gr | Juras Jan Lenda Franciszka Lenda Tadeusz | 1939 1974 1979 | |
01/179 nagr | Wójcik Jan Wójcik Edward | 1939 1970 | |
01/180 gr | Kowalski Jan Kowalska Agnieszka Kowalski Piotr Kowalska Julia Kowalski Robert Kowalska Halina |
1939 1939 1985.06.01 2004.04.27 2011.04.06 2011.11.15 |
|
01/181 gr | Pietrzyk Franciszka GłowniaWładysława | 1973.09.01 2012.06.20 | |
01/182 z | Kuś Jan | 1938 | |
01/183 nagr | Juras Regina Brożek Stanisław Brożek Janina |
1942 2000 2000 |
|
01/183a gr | |||
01/184 nagr | Batko Helena Cierniak Maria Batko Klemens |
1990.11.02 1992 2004.03.27 |
|
01/185 nagr | Kaczmarczyk Władysław Michalik Tadeusz | 1941 2008.11.30 | |
01/186 nagr | Hossaja Maria Hossaja Jan |
1939 1979.09.09 |
|
01/187 gr | Szkodny Mieczysław Szkodna Kazimiera | 2009.01.29 2011.10.29 | |
01/188 gr | Mazgaj Jan Łobos Józef | 1941 2009.05.18 | |
01/189 nagr | Stopka Piotr Pawlik Franciszek |
1940.06.14 1977.10.06 |
|
01/190 i 191 gr | Michalik Kazimierz Tatarczuch Maria Niedrgas Władysław Buchała Karol Buchała Janina Niedrygas Rozalia |
1994.12.02 1940 1984.12.31 1986.03.02 1986.05.25 2009.06.07 |
|
01/192 gr | Włodarczyk Józef Kodura Maria |
1979.05.19 200.01.31 |
|
01/193 z | Bieniek Bronisław | 1980.09.02 | |
01/194 nagr | Brzana Stefania | 1994.04.22 | |
01/195 i 196 gr | Kostecki Wojciech | 1941 | |
01/196a z | Surówka Anna | ? | |
01/196b gr | |||
01/197 nagr | Włoch Józef Włoch Stanisława Gustafsonn Elisabet |
1979.09.21 1995.12.11 2008.08.20 |
|
01/197a gr | Zapalski Józef Zapalska Maria |
1989.09,25 1999.07.10 |
|
01/198 nagr | Popłatek Bronisława Strzelichowski Piotr Bieniek Zofia |
1939.10.18 1993.06.08
1980.03.17 |
|
01/199 nagr | Kaczmarczyk Irena | 1939.10.13 | |
01/200 nagr | Woźniak Władysław Woźniak Helena Gastoł Bronisław Gastoł Anna |
1972.06.30 1987.01.29 1998.07.13 2009.12.05 |
|
01/201 gr | Łatak Wiktoria Kaczmarczyk Józef |
1973.01.24 2003.09.17 |
|
01/202 nagr | Kłusek Karolina | 1976.10.14 | |
01/203 gr | Kozłowski Marian Kozłowska Katarzyna |
1979.10.06 1996.01.04 |
|
01/204 gr | Sowicki Jan
Sowicka Honorata Czopik Janina |
1939.09.04 1958.05.23 1997 |
|
01/205 gr 8 os. | Norek Anna Madej Regina Jaśkowski Roman Stokłosa Edward Stokłosa Helena |
1911.04.14 1950.12.09 1984.06.19 2004.07.10 2012.07.05 | |
01/205a | pusty | ||
01/206 nagr | Pawlik Kazimierz Pawlik Zofia |
1973.06.09 1987.01.05 |
|
01/207 gr | Jaglarz Michał Sarwa Janusz Sarwa Jolanta |
1985.05.17 1990.06.06 1999.02.27 | |
01/208 nagr | Woźniak Regina Domanik Józef |
1941 1990.07.05 |
|
01/209 gr.podw | Mazgaj Paulina Mazgaj Roman Mazgaj Maria Mazgaj Stanisław |
1941.02.11 1966.11.19 1967.02.10 1984.03.05 |
|
01/210 gr | Mazgaj Anna | 1941.01.30 | |
01/211 z | |||
01/212 z | |||
01/213 nagr | Daniec Helena | 1940 | |
01/214 gr | Sowicki Maciej Łapuszek Stanisław Łapuszek Anna |
1940 2002.04.16 2010.07.02 |
|
01/215 gr | Włosik Katarzyna Włosik Kazimierz Włosik Jolanta Włosik Stanisława | 1944 2003.01.10 2010.11.02 2014.01.07 |
|
01/216 nagr | Dyl Anna | 1940 | |
01/217 nagr | Siemień Józef | 1978.03.13 | |
01/218 i 219 gr | Bochenek Czesław Bochenek Bronisława | 1988.12.01 2014.07.07 | |
01/220 nagr | Słowik Maria Słowik Karol |
1940.10.16 1957.07.13 |
|
01/221 gr 4-os | Kutyba Józef | 2006.04.10 | |
01/222 z | Gawłowski Feliks Gawłowska Antonina Tekieli Jan |
1928.09.12 1939 2013.05.10 |
|
01/223 nagr | Chrostowecka Janina Dziedzic Paweł |
1978.02.13 1986.04.07 |
|
01/224 i 225 gr | Czyż Stanisław Czyż Marcelina Śliwa Irena |
1940.05.24 1952.06.12 2009.11.10 |
|
01/226 gr | Madej Maria Iskra Julia Kaczmarczyk Julian Iskra-Kaczmarczyk Aniela |
1971.05.02 1988.03.24 2006.09.12 2015.06.23 |
|
01/227 gr | Dajworek Franciszek Dajworek Anna Iskra Edward Iskra Adolfa |
1966.04.23 1974.10.28 1994.03.22 2007.02.01 |
|
01/228 nagr | Rychel Ludwik Rychel Helena |
1941.06.13 1987.01.15 |
|
01/228a | pusty | ||
01/229 gr | Kramarz Stanisław Zając Teresa Zając Józef Zając Leopold Zając Helena |
1941 1981.10.08 1983.06.03 2000.06.12 2005.02.14 |
|
01/230 nagr | Bała Franciszek Bała Zofia Krupa Eleonora |
1941.05.12 1962.02.13 1988.07.15 |
|
01/231 nagr | Wiater Władysław | 1941.05.01 | |
01/232 i 233 gr | Michalik Zofia Rączka Jan Rączka Józef Michalik Stanisław Michalik Józefa |
1979.05.05 1982 1997.02.16 2007.04. 2008.12.05 |
|
01/234 i 234a gr | Jakubiec Stanisław Tokarski Zbigniew Tokarska Anna Kozioł Antoni |
1941.04.03 1994.05.22 2002.08.10 2012.01.04 |
|
01/235 gr | Mazgaj Stanisław Bartuś Maria Bartuś Jerzy |
1984.03.05 1985.04.28
1997.04.21 |
|
01/236 nagr | Tomasik Jan Tomasik Anna |
1941.02.22 1942.01.29 |
|
01/237 gr | Bała Ryszard Turchan Michał Turchan Maria |
2003.01.25 1941.02.09 1975.04.07 |
|
01/238 nagr | Grząka Karol | 1942.02.06 | |
01/239 i 239a gr | Adamczyk Jan Mazgaj Jan Mazgaj Jan Mazgaj Maria |
1941 1918 1987.05.07 1996.09.27 |
|
01/239b gr | Strzyż Stanisław Strzyż Ludwika Gracz Franciszek |
1985.10.05 1992.05.20 1990.11.16 |
|
01/239c gr | Hapanowicz Teodozja Hapanowicz Andrzej Piątkowska Cezaryna |
1980.05.05 1985.08.18 1954.12.01 |
|
01/240 nagr | Nawalany Maria Nawalany Jan |
1970.06.29 1989.11.15 |
|
01/241 gr | Dymiec Franciszek Dymiec Mieczysław Dymiec Anna Dymiec Stanisław Dymiec Maria Dymiec Józefa |
1940.05.22 1965.12.28 1980.03.21 1984.04.13 2010.09.15 2015.06.27 |
|
01/242 gr | Żak Jan Żak-Kutek Karolina Kutek Kazimiera Żak Mieczysław Konopka Edmund Załuska Maria Fudała Czesław Fudała Janina Konopka Mirosław |
1940.05.02 1968.09.29 1968.01.06 1982.06.29 1985.07.11 1990 2003.05.21 2004.01.18 2009.05.28 |
|
01/243 gr | Małek Franciszek Małek Stanisława Małek Aniela Małek Jan Siwek Ryszard |
1962.03.25 1987.01.23 1995.01.28 1998.12.30 2015.05.12 | |
01/244 gr | Dudziak Władysław Dudziak Władysława |
1983.11.22 1992.09.08 | |
01/245 gr | Jakubiec Julia Jakubiec Władysław Jakubiec Eugenia Jakubiec Stanisław Jakubiec Wiktor (urna) | 1977.02.22 1981.07.14 1991.05.10 1992.12.08 2012.05.26 | |
01/246 gr | Socha Franciszek Socha Zuzanna Socha Wincenty | 1978.11.08 1994.04.09 2009.06.02 | |
01/247 gr | Zięba Michalina Zięba Władysław | 1987.04.26 1992.10.25 | |
01/248 gr | Daniel Jan Daniel Magdalena Flak Jan |
1987.07.17 1994.07.15 2015.02.04 | |
01/249 gr | Dubiel Edward Bazia Marek Dubiel Janina |
1986.07.16 1991.05.26 2007.06.27 |
|
01/250 gr | Bujak Helena | 2002.09.24 | |
01/251 gr | Proczek Maria Proczek Kazimierz Mroszczyk Franciszek |
1992.01.31 1996.07.12 2015.01.29 | |
01/252 gr | Zając Władysław Zając Bronisława Buła Aniela Buła Edward |
1934.05.14 1987.12.25 1992.07.21 2007.05.19 |
|
01/253 gr | Flig Maria Flig Władysław Płoskonka Wanda |
1979.08.21 1980.01.22 2013.07.14 | |
01/254 gr | |||
01/255 gr | Ślusarek Paulina Ślusarek Stefan Liszka Zdzisław |
1981.11 1982 |
|
01/256 gr | Popek Franciszek | 1987.09.27 | |
01/257 gr | Iskra Wiktoria Iskra Tadeusz Iskra Stanisław Kublin Józefa Małek Wiesław Iskra Karolina | 1991.01.03 1991.01.04 1981 1980 1985.05.16 1996 | |
01/258 gr | Buchała Franciszek Buchała Bronisława Buchała Grzegorz Buchała Zofia Buchała Władysław | 1939.10.25 1989.05.19 . . ... 2009.11.11 | |
01/259 gr | Krzek Marian Jakubiec Melania |
2001.03.29 2000.10.23 | |
01/260 gr | Śliwa Sylwester Śliwa Halina | 2001.04.22 2006.06.25 | |
01/261 gr | Suszko Stanisława Kościelniak Bolesław | 2002.01.14 2009.09.21 | |
01/262 gr | Gumuła Franciszek Jakubiec Władysława |
1981.04.30 1983.12.04 |
|
01/263 gr | Gąstoł Kazimierz Mytnik Michał Bochenek Emilia Bochenek Józef |
1970.11.30 1985.05.24 2006.01.15 2009.04.17 |
|
01/264 gr | Kohut Józef Kohut-Tymińska Eugenia Kohut Danuta |
1983.05.21 1991.09.09 1989.12.16 | |
01/265 gr | Król Stanisław Król Anna Fritz Harald | 1995.04.08 2007.12.04 2010.05.27 | |
01/266 gr | Jagodziński Bronisław Jawor Jerzy Jagodzińska Stefania | 1986.10.05 2006.11.13 2011.10.08 | |
01/267 gr | Gołębiowski Julian Gołębiowska Józefa Gołębiowska Anna Wodecka Władysław |
1980.08.07 1984.03.05 1944 2009 | |
01/268 gr | Szczepaniak Kazimierz Chwastek Maria | 2004.05.22 2008.02.20 | |
01/269 gr | Łękawski Dariusz Łękawska Janina Łękawski Mikołaj(nowor) Łękawska Anna(z eksh.) Łękawski Eugeniusz | 2004.11.21 2008.01.07 2012.08.08 1928.05.09 2014.09.01 | |
01/270 gr | |||
01/271 gr | Niderla Józef Niderla Leokadia Kofiński Zbigniew |
1980.02.10 1988.01.05 1995.04.24 | |
01/272 gr | Dyduła Władysław | 2006.05.23 | |
01/273 gr | Śliwa Dariusz Jamrozik Krystyna Śliwa Ludwik | 1979.10.01 2006.07.23 2015.01.19 | |
01/274 gr | Grzyb Władysław | 1992.10.04 | |
01/275 gr | Kaczmarczyk Czesław Kaczmarczyk Helena | 1997.02.15 2000.11.03 | |
01/276 gr | |||
01/277 gr | Nocuń Zofia Jewuła Jadwiga |
1994.04.15 1996.10.23 | |
01/278 gr | |||
01/279 gr | Pomykała Antoni Pomykała Anna | 1996.04.10 2013.01.22 | |
01/280 gr | |||
01/281 gr | Natanek Kazimierz Natanek Bronisława | 1996.12.31 2014.10.11 | |
01/282 gr | Magiera Maria Magiera Stanisław | 2014.03.07 2014.07.18 | |
01/283 gr | Siudak Jan Ostoja-Gaweł Irena | 1940.04.07 2007.12.08 | |
01/284 gr | |||
01/285 gr | Kierys Bronisława Swół Jan Kierys Antoni |
1990.01.31 1990.10.06 2000.12.18 |
|
01/286 gr | Szpak Maria Winiarz Piotr Szpak Józef | 2011.01.30 2013.08.12 2014.02.19 | |
01/286a gr | Kaim Stanisław Kaim Franciszka |
1974.12.30 1989.05.15 | |